10 Haziran 2011 Cuma

Altın Dolar Euro Fiyatları Döviz Kuru 10 Haziran 2011 Cuma

Altın Dolar Euro Fiyatları Döviz Kuru 10 Haziran 2011 Cuma

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 77,7 78,05 78,05 %0 18:53
Altın / Ons Fiyatı 1547 1547,7 1544,11 +0,002 18:53
Altın Kg / Dolar Fiyatı 49250 49270 49270 %0 18:53
22 Ayar Altın Fiyatı 70,71 71,49 71,49 %0 18:53
14 Ayar Altın Fiyatı 45,07 45,66 45,66 %0 18:53
Çeyrek Altın Fiyatı 124,54 128,27 128,27 %0 18:53
Yarım Altın Fiyatı 248,09 253,54 253,54 %0 18:53
Tam Altın Fiyatı 495,95 508,08 508,08 %0 18:53
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.244,20 1.266,70 1.266,70 %0 18:53
Beşli Altın Fiyatı 2.487,40 2.529,41 2.529,41 %0 18:53
Kalın Çeyrek Altın 128,71 132,18 132,48 %0 18:53
Kalın Yarım Altın 256,91 261,16 261,16 %0 18:53
Kalın Tam Altın 513,12 522,01 522,01 %0 18:53
Kalın İkibuçuklu 1.282,25 1.304,88 1.304,88 %0 18:53
Kalın Beşli Altın 2.564,30 2.604,65 2.604,65 %0 18:53
Altın bugün ne kadar Altın Dolar Euro fiyatları Altın Dolar Euro fiyatları 10.6.2011 Altın Dolar Euro fiyatları döviz kuru 10 haziran 2011 Perşembe Altın Fiyatları Dolar bugün ne kadar Dolar fiyatları Euro bugün ne kadar Euro fiyatları Güncel Altın fiyatları Güncel fiyatlar Son fiyatlar

0 yorum:

Yorum Gönder